Základní ceník
| Cena za km | 30 Kč |
| Čekání (hod) | 990 Kč |
| Noční příplatek | 490 Kč |
| Minimální jízdní | 1.490 Kč |
Letištní transfer
| Letiště Bratislava | 4.290 Kč |
| Letiště Budapešť | 9.990 Kč |
| Letiště Frankfurt | 21.480 Kč |
| Letiště Katowice | 8.370 Kč |
| Letiště Ostrava | 4.620 Kč |
| Letiště Pardubice | 4.990 Kč |
| Letiště Praha | 6.780 Kč |
| Letiště Varšava | 15.990 Kč |
| Letiště Vídeň | 4.320 Kč |
Doplňující informace
- Uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %).
- Noční příplatek se vztahuje na jízdu mezi 23:00 a 6:00.
- Příplatek za čekání se počítá za každou započatou hodinu.
- Čekání v délce 15 minut od přistavení vozidla se neúčtuje.
- Ceník se nevztahuje na služby s pevně stanovenou cenou.
- Letištní transfer zahrnuje přistavení vozidla v rámci Brna.
- Mezinárodní přeprava je na území ČR osvobozena od DPH.
- Ceník občerstvení naleznete na stránce Palubní servis.